ステンレスタイプ
エキスパンドメタルネット > ステンレスタイプ
ステンレスタイプ 製品規格表
SW | メッシュの短目方向中心間距離 |
---|---|
LW | メッシュの長目方向中心間距離 |
T | 板厚 |
W | 刻み幅(送り幅) |
B | ボンド長さ |
D | エキスパンドメタルの全厚 |
ストランド | メッシュの細い部分 |
ボンド | メッシュの交差している太い部分 |
L | メッシュの長目方向製品寸法(巾) |
S | メッシュの短目方向 製品寸法(長さ) 製品寸法はL×Sでお呼び下さい。 |
T品目(そろばん目) | Y品目(タタミ目) |
下記規格表は鉄材の規格に基づいています。フラット加工・寸法切り・亜鉛メッキ加工も致します。
ステンレス(SUS304) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッシュ (mm) |
ストランド寸法 (mm) |
全厚 (mm) |
ボンド (mm) |
メッシュ タイプ |
単位重量 (kg/m2) |
開口率 (%) |
L1000 × S1000 |
L1000 × S2000 (タタミ目) |
||
SW | LW | T(板厚) | W | D | ||||||
3.1 | 6.0 | 0.5 | 0.7 | - | 0.3 | 菱形 | 1.79 | 56.1 | ○ | |
3.0 | 8.0 | 0.5 | 0.7 | - | 0.5 | 菱形 | 1.85 | 53 | ○ | |
0.6 | 0.8 | - | 2.53 | 43.3 | ○ | |||||
4.0 | 8.0 | 0.5 | 0.8 | - | 0.8 | 菱形 | 1.59 | 64.6 | ○ | |
7.0 | 14.0 | 0.5 | 1.0 | - | 1.0 | 菱形 | 1.13 | 79.6 | ○ | |
0.6 | 0.8 | - | 1.09 | 79.9 | ○ | |||||
0.8 | 1.0 | - | 1.81 | 72.6 | ○ | |||||
1.0 | 1.0 | - | 2.27 | 68.2 | ○ | |||||
10.0 | 20.0 | 0.8 | 0.9 | - | 1.0 | 菱形 | 1.14 | 82.4 | ○ | |
1.0 | 1.0 | - | 1.59 | 78.3 | ○ | |||||
14.0 | 25.0 | 0.8 | 1.0 | - | 1.0 | 菱形 | 0.91 | 87.4 | ○ | |
16.0 | 32.0 | 0.8 | 0.9 | - | 2.0 | 菱形 | 0.72 | 89.6 | ○ | |
1.0 | 1.1 | - | 1.09 | 86.8 | ○ | |||||
1.2 | 1.2 | 2.6 | 1.43 | 84.4 | ○ | |||||
1.5 | 1.7 | 3.6 | 2.53 | 79.2 | ○ |
○は在庫品です。
ステンレス(SUS304)XSタイプ相当品 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | メッシュ (mm) |
ストランド (mm) |
全厚 (mm) |
ボンド (mm) |
メッシュ タイプ |
単位重量 (kg/m2) |
開口率 (%) |
L1000 ×S2000 (タタミ目) |
L1219 × S2438 (タタミ目) |
||
SW | LW | T(板厚) | W | D | |||||||
X-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.4 | 3.0 | 2.0 | 菱形 | 2.22 | 77.2 | ○ | |
X-32 | 1.5 | 1.7 | 3.7 | 3.37 | 71.0 | ○ | ○ | ||||
X-33 | 2.0 | 2.0 | 4.4 | 5.29 | 62.2 | ○ | ○ | ||||
X-41 | 22 | 50.8 | 1.5 | 1.7 | 3.6 | 3.0 | 菱形 | 1.84 | 85.1 | ○ | |
X-42 | 2.0 | 2.0 | 4.3 | 2.88 | 80.3 | ○ | ○ | ||||
X-43 | 3.0 | 3.0 | 6.6 | 6.48 | 69.4 | ○ | ○ | ||||
X-61 | 34 | 76.2 | 2.0 | 2.4 | 5.0 | 6.0 | 菱形 | 2.24 | 87.5 | ○ | |
X-62 | 3.0 | 3.2 | 6.9 | 4.48 | 81.2 | ○ | |||||
X-63B | 4.0 | 4.0 | 8.7 | 7.46 | 74.7 | ○ | ○ |
○は在庫品です。
ステンレス(SUS304)XGタイプ相当品 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | メッシュ (mm) |
ストランド (mm) |
全厚 (mm) |
ボンド (mm) |
メッシュ タイプ |
単位重量 (kg/m2) |
開口率 (%) |
L1000 × S2000 (タタミ目) |
L1219 × S2438 (タタミ目) |
L1524 × S3048 (タタミ目) |
||
SW | LW | T(板厚) | W | D | ||||||||
X-11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 6.5 | 13.7 | 30 | 亀甲形 | 13.6 | 66.8 | ○ | ○ | |
X-12 | 6.0 | 14.3 | 18.2 | 61.1 | ○ | ○ | ||||||
X-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 6.0 | 12.8 | 10 | 菱形 | 11.9 | 68.2 | ○ | ○ | |
X-21C | 5.0 | 10.9 | 9.91 | 71.0 | ○ | ○ | ○ | |||||
X-22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 6.0 | 13.3 | 10 | 菱形 | 15.9 | 61.9 | ○ | ○ | ○ |
○は在庫品です。
ステンレスタイプ 製品写真一覧
※実際の原寸とは異なります。
ステンレス(X-31~33) | |||
X-31写真
※クリック で拡大 |
|||
品番 |
X-31 | X-32 | X-33 |
写真 ※クリック で拡大 |
|||
板厚(T)/ キザミ(W) |
1.2T/W1.4 | 1.5T/W1.7 | 2.0T/W2.0 |
メッシュ寸法(SW/LW) | 12/30.5 |
ステンレス(X-41~43) | |||
X-41写真
※クリック で拡大 |
|||
品番 | X-41 | X-42 | X-43 |
写真 ※クリック で拡大 |
|||
板厚(T)/ キザミ(W) |
1.5T/W1.7 | 2.0T/W2.0 | 3.0T/W3.0 |
メッシュ寸法 (SW/LW) |
22/50.8 |
ステンレス(X-61~63B) | |||
X-63B写真
※クリック で拡大 |
|||
品番 | X-61 | X-62 | X-63B |
写真 ※クリック で拡大 |
|||
板厚(T)/ キザミ(W) |
2.0T/W2.4 | 3.0T/W3.2 | 4.0T/W4.0 |
メッシュ寸法 (SW/LW) |
34/76.2 |
ステンレス(X-11~12) | ||
X-12写真
※クリック で拡大 |
||
品番 | X-11 | X-12 |
板厚(T)/ キザミ(W) |
4.5T/W6.5 | 6.0T/W6.5 |
メッシュ寸法 (SW/LW) |
34/135.4 |